Destinacions
EUROPA - PROGRAMA ERASMUS + KA103
ALEMANYA |
PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
TU Berlin |
2 |
A2 Alemany (antiguitat 1 any), arribada B1. | Informació |
TU Darmstadt | 2 | A2 Alemany + curs o B1 Alemany. | Informació |
HU Hamburg | 4 | A2 Alemany. | Informació |
Karlsruher IT | 2 | B1 Alemany. | Informació |
Bauhaus Uni Weimar | 2 | B2 Anglès per assignatures només en Anglès. B1 o B2 Alemany + curs intensiu a Weimar fins assolir B2, per assignatures en Alemany. B2 Alemany. | Informació |
Universität Stuttgart | 2 | B1 Alemany. | Informació |
Universität Munich TUM | 2 | B1 Anglès o B1 Alemany (millor marxar Q2). | Informació |
AUSTRIA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
TU Graz | 2 |
B2 Anglès o Alemany (antiguitat de 2 anys) |
Informació |
TU Wien | 2 | B1 Anglès o Alemany (depén de les classes) | Informació |
BÈLGICA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Université catholique de Louvian |
4 (2 Campus Bruxelles, 2 Campus Tournai) |
B1 francès, PORTFOLIO, 180 ECTS superats en el moment de fer l'aplicatiu de destí: març (QT) - octubre (QP). | Informació |
Université de Liége | 4 | B1 francès + B1 anglès. | Informació |
DINAMARCA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Aalborg University | 2 | C1 anglès (només per TOEFL 85, IELTS 6,5. Antiguitat 2 anys), 180 ECTS superats en el moment de fer l'aplicatiu de destí: març (QT) - octubre (QP). | Informació |
FINLANDIA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Tampere University of Technology | 1 |
B2, (TOELF 92, IELTS 6,5, Duolingo 115) PORTFOLIO, 180 ECTS superats en el moment de fer l'aplicatiu de destí: març (QT) - octubre (QP). |
Informació |
FRANÇA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette | 4 (millor Q1) | B1 Francès, 180 ECTS sUPERATS. | Informació |
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes | 4 | B1 Francès. | Informació |
REGNE UNIT | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
University of Strathclyde-Glasgow | 2 | B2 anglès (títol no obligatori). | Informació |
Newcastle University | 2 | B2 anglès (TOEFL 90, IELTS 6,5, antiguitat 2 anys), PORTFOLIO. | Informació |
GRÈCIA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Ethniko Metsovio Polytechnio-Athina | 2 | B2 Anglès | Informació |
IRLANDA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Institiuid Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath-DIT | 2 | B1 anglès recomanat, PORTFOLIO | Informació |
ITÀLIA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Università degli studi di Ferrara | 2 | Informació | |
Università degli studi di Firenze | 2 | B1 italià obligatòri (al moment de fer l'aplicatiu març (QT) i octubre (QP)), per agafar assignatures en Italià o B2 anglès obligatori per agafar assignatures en anglès atenció: poca oferta assig. en anglès. | Informació |
Politecnico di Milano | 8 (4 Q1, 4 Q2) | B2 italià o anglès, títol no obligatori. | Informació |
Università degli studi di Roma Tre | 5 | B1 italià recomanat. | Informació |
Università degli studi di Roma La Sapienza | 2 | B1 italià recomanat | Informació |
Politecnico di Torino | 2 | B1 italià obligatòri (al moment de fer l'aplicatiu març (QT) i octubre (QP)), per agafar assignatures en Italià o B2 anglès obligatori per agafar assignatures en anglès atenció: poca oferta assig. en anglès. | Informació |
Università IUAV di Venezia | 3 | A2 italià obligatòri (al moment de fer l'aplicatiu març (QT) i octubre (QP)), per agafar assignatures en Italià o B1 anglès obligatori per agafar assignatures en anglès atenció: poca oferta assig. en anglès. | Informació |
NORUEGA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Arkitektur og Designhogskolen i Oslo | 4 (2 Q1, 2 Q2) | (TOEFL 80, IELTS 6,5), Cambridge C1, 180 ECTS superats en el moment de fer l'aplicatiu de destí: març (QT) - octubre (QP) | Informació |
POLÒNIA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Politechnika Krakowska | 2 (1 Q1, 1 Q2) | B1 Anglès | Informació |
PORTUGAL | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Universidad Tècnica de Lisboa | 5 | A2 Portuguès recomanat | Informació |
SUÈCIA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Blekinge Institute of Technology | 3 | Només places pel Q1 | Informació |
Chalmers Tekniska Högskolan Göteborg | 4 | C1 anglès recomanat, PORTFOLIO,180 ECTS superats en el moment de fer l'aplicatiu de destí: març (QT) - octubre (QP). | Informació |
REPÚBLICA TXECA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Ceské Vysoké Uceni Techniscké V Praze | 2 | B2 anglès, 180 ECTS superats en el moment de fer l'aplicatiu de destí: març (QT) - octubre (QP). | Informació |
EUROPA - ALTRES PROGRAMES
SUïSSA | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
École Polytechnique Féderale de Lausanne | 4 (2 al Q1 i 2 al Q2) | B2 Francès o Anglès recomanat | Informació |
Hochschule Luzern | 4 (2 al Q1 i 2 al Q2) | B1 Alemany o B2 Anglès, PORTFOLIO | Informació |
AMÈRICA LLATINA - PROGRAMA UPC
BRASIL | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
FAU Sao Paulo | 2 anuals | B1 Portuguès recomenat | Informació |
Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS) - Porto Alegre | 2 anuals | B1 Portuguès recomenat | Informació |
MÈXIC | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Universidad Iberoamericana de Puebla | 2 anuals | Informació | |
Universidad de Monterrey | 2 anuals | Informació |
XILE | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Universidad del Bio-Bio | 2 anuals | Informació | |
Universidad de San Sebastian | 2 anuals | PORTFOLIO | Informació |
AMÈRICA DEL NORD
ILLINOIS | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
University of Illinois | 7 anuals | B2 Anglès (TOEFL 90) | Informació |
PROGRAMA SIQUE (SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA)
UNIVERSITAT | PLACES | REQUERIMENTS | |
---|---|---|---|
Universidad Politécnica de Sevilla | 1 anual | ||
Universidade de a Coruña | 1 anual | ||
Universidad Politécnica de Madrid | 1 anual | ||
Euskal Herriko Unibertsitatea Pais Vasco | 1 anual | ||
Universidad de Granada | 1 anual | ||
Universitat Politècnica de València | 1 anual | ||
Universidad de Málaga | 1 anual | ||
Universidad de Alcalá de Henares | 1 anual | ||
Universidad de Zaragoza | 1 anual |
Comparteix: