Calendari d'examens Quadrimestre Roig primavera
Nomenclatura : AT - Activitat Transversal; ME - Mecànica ; CA - Càlcul ; DT - Dibuix Tècnic; Pp - Penjada de Ponts
març 2024
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
1 | 2 | 3 | |||||
Setmana 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Setmana 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Setmana 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Setmana 7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2024
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
Setmana 7 | 1 | 2 | 3 | 4 CA |
5 | 6 | 7 |
Setmana 8 |
8 | 9 | 10 | 11 ME |
12 DT |
13 | 14 |
Setmana 9 |
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Setmana 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Setmana 11 | 29 | 30 |
maig 2024
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Setmana 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Setmana 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Setmana 14 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 DT |
25 |
26 |
Setmana 15 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
juny 2024
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
|
1 | 2 | |||||
Setmana 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Setmana 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Comparteix: