Assignatures Optatives Qm Tardor
Any Acadèmic 2009-2010
CA= Composició / CA1= Construcció / PA= Projectes / PE= Projectes d'enginyeria / EA= Estructures /
FEN= Física / UOT= Urbanisme / EGA= Expressió Gràfica / MUTA= Màster de Tecnologia / MUSOT= Màster de Sostenibilitat
FEN= Física / UOT= Urbanisme / EGA= Expressió Gràfica / MUTA= Màster de Tecnologia / MUSOT= Màster de Sostenibilitat
Tipus | Codi | Nom | Cr. ETSAV | Cr. ECTS | Coordinador/a | Dept. | Horari | Nivell Qm |
OPT | 47093 | 1:1 (2.0) | 4 | 3 | Dani Calatayud | UOT | 22 Setembre a 20 Novembre Dc 15:30 a 19:30 Dv 09:00 a 14:00 | 3-10 |
OPT MAS | 47077 | Accessibilitat, Transport i seguretat | 6 | 5 | Anna Casas | MUTA | Dc 15:30 a 19:30 | 7-10 |
OPT MAS | 47060 | Arquitectura Bioclimàtica | 6 | 5 | Enric Corbat | MUSOT | Dm 15:10 a 20:10 | 6-10 |
OPT | 47078 | Arquitectura en dibuixos exemplars | 4 | 3 | Antonio Millán | EGA | Dj 15:30 a 19:30 | 3-10 |
OPT | 47061 | Arquitectura, Paisatge i Mobiliari danés desprès de 1945 | 3,5 | 3 | Jose Angel Sanz | CA | Dc 15:30 a 19:30 | 5-10 |
OPT | 47042 | Arqtxt: Publicació de continguts gràfics i escrits a la web | 4,5 | 3,5 | Josp M. Garcia | CA | Dll 15:30 a 20:00 | 3-10 |
OPT | 15903 | Càlcul d'estructures amb ordinador | 4 | 3 | Josep Gómez | EA | Dm 15:50 a 19:50 | 5-10 |
OPT MAS | 47079 | Casos d'estudi en edificació sostenible | 6 | 5 | Albert Cuchí | MUSOT | Dm 15:30 a 19:30 | 8-10 |
OPT MAS | 47044 | CISOL_Solar Worwshop | 6,5 | 5 | Enric Corbat | MUSOT | Intensiva 13 a 22 de Gener | 5-10 |
ALE | 50742 | Complements de formació per a estudiants d'Arquitectura Tècnica | 16,5 | 13 | Jaume Freixa | PA | Dj 08:30 a 14:30 Dv 08:30 a 14:30 | |
ALE | 11165 | Curs d'introducció | 18 | 14,5 | Ana Puigjnaner | PA | Dll, Dm i Dc 15:30 a 19:40 Dc 11:30 a 14:00 | 0 |
OPT | 15821 | Dibujo de arquitecturas románica y gótica | 4 | 3 | Eduard Bretón | EGA | Dc 15:10 a 18:30 | 3-10 |
OPT | 47062 | Dissensus: Arquitectura, Política, Cine | 5 | 4 | Alberto Altés | EGA | Dc 16:00 a 20:30 | 5-10 |
OPT | 47037 | Edificis Comparats | 5 | 4 | Ginaluca Burgio | PA | Intensiva Dll a Dv 9:00 a 14:00 | 5-10 |
OPT | 47040 | El proyecto de ciudad: plan y proyecto en la Catalunya contemporanea | 5 | 4 | Antonio Font | UOT | Dj 09:20 a 11:00 11:30 a 14:20 | 6-10 |
ALE | 51151 | Elaboració de textos acadèmics en anglès per a arquitectura | 4,5 | 3,5 | Àngels Jiménez | PE | Dc 15:30 a 20:00 | 5-10 |
OPT | 11897 | Estructures metàl·liques | 4,5 | 3,5 | Robert Brufau | EA | Dv 10:45 a 14:30 | 5-10 |
OPT | 11926 | Generació i visualització de models 3D | 5 | 4 | Joan Font | EGA | Dc 16:00 a 20:10 | 4-10 |
OPT | 15920 | Gestió i creació d'empreses per a arquitectes | 4,5 | 3,5 | Monica Bonafonte | CA1 | Dm 09:00 a 20:10 | 3-10 |
OPT | 15815 | Història de l'art Contemporani | 5,5 | 4,5 | Carme Bonell | CA | Dm 16:00 a 21:30 | 5-10 |
OPT | 47023 | Imatges arquitectòniques virtuals | 5 | 4 | Carles Puchades | EGA | Dv 16:00 a 20:10 | 5-10 |
OPT | 11905 | Introducció a la meteorologia i al clima | 3 | 2,5 | Martí Devant | FEN | Dj 15:30 a 18:30 | 3-10 |
ALE | 51152 | Introducció a l'anglès per a l'arquitectura | 4,5 | 3,5 | Àngles Jiménez | PE | Dll 15:30 a 20:00 | 5-10 |
OPT | 15839 | Introducció al dibuix amb ordinador (a) | 2 | 1,5 | Joan Font | EGA | Dll 10:30 a 12:30 | 2 |
OPT | 15839 | Introducció al dibuix amb oridinador (b) | 2 | 1,5 | Joan Font | EGA | Dm 09:30 a 11:30 | 2 |
OPT | 15839 | Intorducció al dibuix amb ordinador (c) | 2 | 1,5 | Joan Font | EGA | Dm 11:30 a 13:30 | 2 |
OPT | 47092 | Introducció a la construcció del portafoli electrònic | 2,5 | 2 | Miguel Usandizaga | CA1 | Dll, Dm, Dc i Dj 09: a 14:00 Dv 15:00 a 20:00 | 1 |
OPT | 47067 | La fontaneria als edificis | 6 | 5 | Arcadi de Bobes | MUTA | Dj 16:30 a 20:30 | 7-10 |
OPT ALE | 15899 | La inversió immobiliària | 4,5 | 3,5 | Pere Bas | CA1 | Dll 09:20 a 13:30 | 7-10 |
OPT | 47031 | L'arquitectura del color I: tècnica seca | 4 | 3 | Alfred Montesinos | EGA | Dv 10:30 a 14:30 | 3-10 |
OPT | 47082 | Peabody Terrace Revisited | 4,5 | 3,5 | Jaume Freixa | PA | Dj 16:00 a 19:00 | 5-10 |
OPT | 47070 | Procès d'execució i innovació tecnològica | 5 | 4 | Antoni Paricio | MUTA | Dm 16:30 a 20:30 | 7-10 |
OPT | 47027 | Projectes en paisatges culturals | 5 | 4 | Carles Llop | UOT | Intensiva | 3-10 |
OPT | 15845 | Quantificació d'esforços | 1 | 1 | Jospe Pratdesaba | EA | Dj 16:30 a 17:10 | 2 |
OPT | 47008 | Representació amb imatges i animacions | 5 | 4 | Genís Àvila | EGA | Dc 15:30 a 20:30 | 5-10 |
OPT | 47052 | TOSCA_ Taller de solucions constructives arquitectòniques | 4 | 3 | J. Ll. Zamora | CA1 | Intensiva 13 a 19 Gener 09:30 a 13:30 15:30 a 19:30 | 5-10 |
OPT | 15873 | Tractats, sistemes i models de diferenciació | 5,5 | 4,5 | Ricardo Guasch | CA | Dm 16:00 a 20:10 | 6-10 |
OPT | 47094 | Urbanisme Ecològic | 4 | 5 | Jose L. Oyón | UOT | Dv 10:30 a 13:30 | 3-10 |
Comparteix: